Sterkir galvaniseraðir turnar
Heim » Turnlyftur » Lokaðar mann- og vörulyftur » ALIMAK SCANDO 450
Alimak Scando 450 er vinnulyfta sem er gerð fyrir vöru- og mannflutninga.
Hún býður upp á sveigjanleika, skilvirkni, öryggi, orkusparnað og lítinn kostnað eigenda. Fyrir vikið er hún fullkominn valkostur fyrir verktaka eða leigufyrirtæki.
Aðgengi er bætt með AC-II örgjörva stýrikerfi, sem getur leyst ýmis vandamál á byggingastað. T.d. getur kerfið sparað tíma með því að móttaka allar beiðnir á hæðum og velja þá turnlyftu sem er nálægust til að sækja farþega eða vörur. Þannig eru minni líkur á töpuðum vinnutíma í bið eftir lyftum.
Hægt er að fá Alimak Scando 450 turnlyftu með tíðnistjórnun (FC), Sem gerir það að verkum að lyftan fer rólega af stað og lendir mjúklega. Fyrir vikið er minna um slit.
Bæði er hægt að nota Alimak Scando 450 turnlyftu sem stakan vagn eða tvöfaldan á sama turni.
Lyftuvagninn býður upp á mismunandi vagnalengdir, frá 2,0 til 3,2 m auk þess sem hægt er að velja úr dyrum og útgöngupöllum.
Sterkir galvaniseraðir turnar
Engin vél er betri en þjónustan
Sterfkur frágangur sem lengir líftíma
Sterkur tannkrans sem hefur góða endingu
Vönduð fallvarnarbremsa sem er veitir öryggi.
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /24 |
---|---|
Size | 1.4 x 2.4 m (W x L) |
Capacity | 900 - 1.000 kg |
Speed | 30 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /30 |
---|---|
Size | 1.4 x 3.0 m (W x L) |
Capacity | 700 - 1.000 kg |
Speed | 30 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /32 EXT. |
---|---|
Size | 1.4 x 3.2 m (W x L) |
Capacity | 600 - 800 kg |
Speed | 30 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /24 |
---|---|
Size | 1.4 x 2.4 m (W x L) |
Capacity | 1.400 kg |
Speed | 42 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /30 |
---|---|
Size | 1.4 x 3.0 m (W x L) |
Capacity | 1.400 - 2.000 kg |
Speed | 42 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /32 EXT. |
---|---|
Size | 1.4 x 3.2 m (W x L) |
Capacity | 1.400 - 1.900 kg |
Speed | 42 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /24 |
---|---|
Size | 1.4 x 2.4 m (W x L) |
Capacity | 1.400 kg |
Speed | 54 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /30 |
---|---|
Size | 1.4 x 3.0 m (W x L) |
Capacity | 1.400 - 2.000 kg |
Speed | 54 m/min |
Model | ALIMAK SCANDO 450 FC /32 EXT. |
---|---|
Size | 1.4 x 3.2 m (W x L) |
Capacity | 1.400 - 1.800 kg |
Speed | 54 m/min |
Hoist Vinnulyftur ehf © 2024 / kt. 571007-0960 / Vsk nr. 119094
Þessi vefsíða notast við vafrakökur (e. cookies) til að bæta þjónustu við viðskiptavini okkar og hámarka upplifun í netversluninni okkar. Sumar vafrakökur eru mikilvægar fyrir margvíslegar þjónustuleiðir en aðrar eru notaðar til að safna tölfræðilegum upplýsingar til að bæta vefsíðuna, svo framarlega sem það sé með þínu samþykki.