Sérstök vinnupallafesting til þess að flytja langarf einingar fyrir vinnupalla á öruggan hátt
Heim » Turnlyftur » Opnar mann- og vörulyftur » GEDA 1500 Z/ZP





Á einfaldan og fljótlegan hátt er skipt á milli þess að nota GEDA 1500 Z/ZP sem vörulyftu fyrir efni eða mann- go vörulyftu sem má bera menn og efni. Sem efnislyfta er hraðinn 24 m/mín en með menn og efni 12 m/mín.
Eitt tæki, fjölmargir möguleikar: GEDA 1500 Z/ZP mann- og vörulyfta með tvöföldu mastri aðlagast nánast öllum aðstæðum á staðnum þökk sé þægilegu einingakerfi með 14 mismunandi pallaútgáfum og mismunandi burðargetu. Stórir pallar GEDA 1500 Z/ZP bjóða upp á nóg pláss – jafnvel til að flytja sérstaklega þungt og fyrirferðarmikið efni.
Þrátt fyrir mikla burðargetu eða allt að 2000 kg gerir tveggja mastra kerfið GEDA 1500 Z/ZP mjög stöðuga og mjúka í notkun.
Sérstök vinnupallafesting til þess að flytja langarf einingar fyrir vinnupalla á öruggan hátt
UNI-X-MAST er hægt að nota á öllum vélum sem vinna á tannkransi frá 300 kg – 2.200 kg burðargetu
Nýja GEDA all-round protection veitir vörn gegn riðið. Viðheldur eiginleikum vélarinnar og eykur líftíma.
Notendavænt villuleitarkerfi sem auðveldar að greina einfaldar villlur
GEDA POWER GREASE línan inniheldur smurningu sem hentar við allar aðstæðu.
Sjáflfvirkt smurkerfi minkar viðhald og eikur endingu
Sjallkerfi sem gefur þér kost á að tengjast vélunum hvar sem er.
Platform dimension | 1.45 m x 1.65 m x 1.1 m / 1,8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 1.45 m x 3.3 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 1500 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 1.45 m x 3.3 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 1.45 m x 4.15 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 1500 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 1.45 m x 4.95 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 850 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 2.9 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 2.9 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 2.9 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 2.9 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 4.35 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 4.35 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 4.35 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 4.35 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
Platform dimension | 4.35 m x 1.65 m x 1.1 m / 1.8 m |
|---|---|
Cargo | Persons and material |
Mast system | GEDA UNI-X-MAST |
Lode capacity (material) | 2000 kg |
Load capacity (persons) | 7 Persons |
Lifting height | 100 m |
Lifting speed | 12 m/min / 24 m/min |
Power supply | 2 x 3 kW / 6.1 kW / 400 V / 50 Hz / 32 A |
IoT-Box Standard
Stjórnbox fyrir hlið
GEDA POWER GREASE 1000. -30°C-+70°C
Botnplata (1700kg)
Kitt til að tengja eldri lytur með villuleitarkerfi við GEDA Machine managment.
Kapaltunna 75m lyftu hæð
Varahlutabox 1500 Z/ZP extended V3. (fyrir serialnúmer 17024-02126)
Smurbyssa fyrir spurkerfi
Hlíf á kapaltunnu með lás. (Þjófavörn)
Kapaltunna 25m
Festing fyrir vinnupalla uppsetningu
Lendingarhlið „Comfort Maxi“
Lendingarhlið „Standard-Basoc“
Kranar með spili. Handvirkir
Hæðar stopp fyrir nema
Málmgrind fyrir lendingarhlið „Comfort“
Lendingarhlið „Standard“
Aðgangs rampur
Fífibiti
GEDA UNI-X-MAST 1,5m, galvaniserað með 4 boltum (M16)
Setta af lengingar festingum
Vinnupallafesting fyrir þak
kapalstýring
Leningarhlið „Comfort“
Málmgrind fyrir lendingarhlið „Comfort-Maxi“
Kapaltunna 50m lyftu hæð
Samanbrjótanlegur uppsetningarpallur
GEDA POWER GREASE 1000 Sett með 2 400g túpum og bursta
Málmgrind fyrir lendingarhlið „Standard-Basic“
Kapaltunna 100m lyftu hæð
Hlið fyrir base. Breidd 1,5m Þarf að nota með lokunum á staðnum sem eru 2m á hæð. Þyndingar fylgja ekki með
Varahlutabox GEDA 1500 Z/ZP basic sett. (Fyrir serialnúmer 17006-00751). Inniheldur v.nr. 67706 / 67707 / 67709 / 67710
Villuleitrarkerfi
Gólf og veggfestingar fyrir lendingarhlið. Þarf frá 2-4 stikki miðað við hlið. Nota þarf 1 ½” rör.
Þessi vefsíða notast við vafrakökur (e. cookies) til að bæta þjónustu við viðskiptavini okkar og hámarka upplifun í netversluninni okkar. Sumar vafrakökur eru mikilvægar fyrir margvíslegar þjónustuleiðir en aðrar eru notaðar til að safna tölfræðilegum upplýsingar til að bæta vefsíðuna, svo framarlega sem það sé með þínu samþykki.